<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ilija Šuša 2.0 &#187; Project management</title>
	<atom:link href="http://ilijasusa.com/category/project-management/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilijasusa.com</link>
	<description>... o savremenom poslovanju i nekim svakodnevnim stvarima</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 11:54:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jednostavan &#8220;Task manager&#8221;</title>
		<link>http://ilijasusa.com/jednostavan-task-manager/</link>
		<comments>http://ilijasusa.com/jednostavan-task-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 18:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šuša Ilija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[Task manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilijasusa.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Dugo vremena sam tražio odgovarajući program za organizovanje svakodnevnih zadataka koje rešavam. Tražio sam jednostavan, fleksibilan, besplatan task manager koji se može koristiti i na prenosivim uređajima. Isprobao sam nekoliko različitih rešenja (online i desktop) i na kraju se vratio starom dobrom Excel-u. Uz malo osnovnog VB programiranja napravio sam ovaj Excel template. Pobrojaću neke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilijasusa.com/jednostavan-task-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Transparency</title>
		<link>http://ilijasusa.com/it-transparency/</link>
		<comments>http://ilijasusa.com/it-transparency/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 11:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Šuša Ilija</dc:creator>
				<category><![CDATA[Project management]]></category>
		<category><![CDATA[IT Transparency]]></category>
		<category><![CDATA[Upravljanje korisničkim zahtevima]]></category>
		<category><![CDATA[Upravljanje projektima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ilijasusa.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Kako upravljati IT korisničkim zahtevima u velikoj firmi čija osnovna delatnost nije IT. Problem ovakvih firmi je što postoji više različitih biznis funkcija koje paralelno ispostavljaju zahteve IT-ju i sve očekuju da se njihovi njihovi zahtevi rešavaju istog trenutka. Ukoliko nije tako smatra se da je IT &#8220;crna kutija&#8221; koja samo troši pare a ništa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ilijasusa.com/it-transparency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
